<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Romana Bayahibe News &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://www.laromanabayahibenews.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laromanabayahibenews.com</link>
	<description>Periódico de Información Turística y Social - República Dominicana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2014 23:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Barahona Apuesta por los Deportes Acuáticos. Barahona International Surf Championship, 19 y 20 de Julio 2014. Regata Internacional Barahona Palito Seco en Septiembre</title>
		<link>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/barahona-apuesta-por-los-deportes-acuaticos-barahona-international-surf-championship-19-y-20-de-julio-2014-regata-internacional-barahona-palito-seco-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/barahona-apuesta-por-los-deportes-acuaticos-barahona-international-surf-championship-19-y-20-de-julio-2014-regata-internacional-barahona-palito-seco-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de Viaje y Tour Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona - Pedernales]]></category>
		<category><![CDATA[Bayahíbe - Área Dominicus]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Náutica]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bahoruco]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona International Surf Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Caletón]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Turístico y Productivo de la Provincia Barahona]]></category>
		<category><![CDATA[del Circuito Nacional de Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportes acuáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología Respeto Medio Ambiente Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Dominicana de Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciénega]]></category>
		<category><![CDATA[La Española]]></category>
		<category><![CDATA[Los Patos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[news noticias periodico news paper notizie la romana bayahibe verdad publicidad pubblicita promocion promocion hoteles spiagge playas spiaggia excursiones escursioni alberghi hotel live vita nuevas cu]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeda]]></category>
		<category><![CDATA[Palito Seco]]></category>
		<category><![CDATA[paraíso]]></category>
		<category><![CDATA[Parque María Montés]]></category>
		<category><![CDATA[playa de Bahoruco]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Aguayo]]></category>
		<category><![CDATA[RD DR Republica Dominicana Dominican Republic Repubblica Dominicana Santo Domingo RB News La Romana Bayahibe News Viaggi turismo escursioni Viajes Turismo excursiones Trip Travel Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[Regata de Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Regata de Vela Palito Seco]]></category>
		<category><![CDATA[Regata Internacional Barahona Palito Seco 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Bahoruco]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laromanabayahibenews.com/?p=24276</guid>
		<description><![CDATA[Barahona Apuesta por los Deportes Acuáticos Barahona International Surf Championship, 19 y 20 de Julio 2014 Regata Internacional Barahona Palito Seco en Septiembre Barahona.- En los próximos meses Barahona será el epicentro de los deportes acuáticos con la celebración del &#8230; <a href="http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/barahona-apuesta-por-los-deportes-acuaticos-barahona-international-surf-championship-19-y-20-de-julio-2014-regata-internacional-barahona-palito-seco-en-septiembre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/barahona-apuesta-por-los-deportes-acuaticos-barahona-international-surf-championship-19-y-20-de-julio-2014-regata-internacional-barahona-palito-seco-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegadas de Turistas a República Dominicana – Estadísticas. Mayo 2014: +18.4%. Enero-Mayo 2014: +8.67%. Las Tablas de Giacomo di Lauro</title>
		<link>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/llegadas-de-turistas-a-republica-dominicana-estadisticas-mayo-2014-18-4-enero-mayo-2014-8-67-las-tablas-de-giacomo-di-lauro/</link>
		<comments>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/llegadas-de-turistas-a-republica-dominicana-estadisticas-mayo-2014-18-4-enero-mayo-2014-8-67-las-tablas-de-giacomo-di-lauro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 07:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de Viaje y Tour Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Hoteles de La Romana–Bayahíbe - AHRB]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR)]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Hoteles y Turismo - ASONAHORES]]></category>
		<category><![CDATA[Bayahíbe - Área Dominicus]]></category>
		<category><![CDATA[Cabarete – Puerto Plata – Costa Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Campo - Altos de Chavón]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía & Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos (US)]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana - Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná – Las Terrenas]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Wyndham Dominicus]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Puerto Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional del Cibao]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional del Cibao (Santiago de los Caballeros)]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional Las Américas]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de Viajes Tour Operator Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[agosto 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[América Central y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[año bisiesto]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Protegidas y Parques Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Protegidas y Parques Nacionales y etiquetada 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hoteles La Romana Bayahíbe AHRB]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores)]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Hoteles y Turismo República Dominicana ASONAHORES]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona - Pedernales]]></category>
		<category><![CDATA[Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[bimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Chica]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Chica-Juan Dolio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[canadienses]]></category>
		<category><![CDATA[Capitán Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Caribeña]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Central Romana Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Turístico de La Romana - Bayahibe]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB)]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia y Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio & Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad caribeña]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Turística del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Turística en Todo el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crisis turística regional]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros naves mar]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos Caribeños]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[emisores de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[en julio]]></category>
		<category><![CDATA[enero-mayo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos Conciertos Shows Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones adventura viajes]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros (no residentes)]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero 2013]]></category>
		<category><![CDATA[febrero 2014]]></category>
		<category><![CDATA[franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo di Lauro]]></category>
		<category><![CDATA[Higüey]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias - Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Saona]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes y Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Dolio]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Julio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Junio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[La Estancia Golf Resort]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana-Bayahíbe]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguas & Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas a La Romana - Bayahibe]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas julio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas por Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas 2013]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas octubre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas septiembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas Vía Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emisores de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[mes negativo consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mes Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negativo]]></category>
		<category><![CDATA[news noticias periodico news paper notizie la romana bayahibe verdad publicidad pubblicita promocion promocion hoteles spiagge playas spiaggia excursiones escursioni alberghi hotel live vita nuevas cu]]></category>
		<category><![CDATA[no residentes]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Tabla]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Tabla Llegadas por Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Octubre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Este]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[primer bimestre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Semestre del Año 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Trimestre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Siete Meses de 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Don Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Sanz Souci]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[RD DR Republica Dominicana Dominican Republic Repubblica Dominicana Santo Domingo RB News La Romana Bayahibe News Viaggi turismo escursioni Viajes Turismo excursiones Trip Travel Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Récord de Llegadas para el Mes de Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[récord histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Región Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera Maya – en México]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Macorís - Juan Dolio]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa Anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sosúa-Cabarete]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Sur América]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa]]></category>
		<category><![CDATA[tercero mes negativo consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>
		<category><![CDATA[turistas 2013]]></category>
		<category><![CDATA[turistas 2014]]></category>
		<category><![CDATA[turistas año 2013]]></category>
		<category><![CDATA[turistas desde Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas febrero 2014]]></category>
		<category><![CDATA[turistas noviembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[turistas septiembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Undécimo Mes Consecutivo de Récord]]></category>
		<category><![CDATA[US Estados Unidos USA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vía aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Wyndham Dominicus Beach Palace Viva Resorts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laromanabayahibenews.com/?p=24263</guid>
		<description><![CDATA[Llegadas de Turistas a República Dominicana – Estadísticas Mayo 2014: +18.4% Enero-Mayo 2014: +8.67% Las Tablas de Giacomo di Lauro Bayahibe/Santo Domingo.- Según datos del Banco Central elaborados por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), &#8230; <a href="http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/llegadas-de-turistas-a-republica-dominicana-estadisticas-mayo-2014-18-4-enero-mayo-2014-8-67-las-tablas-de-giacomo-di-lauro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/06/llegadas-de-turistas-a-republica-dominicana-estadisticas-mayo-2014-18-4-enero-mayo-2014-8-67-las-tablas-de-giacomo-di-lauro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegadas de Turistas a República Dominicana – Estadísticas. Marzo 2014: +14%. Enero-Abril 2014: +6.89%. Las Tablas de Giacomo di Lauro</title>
		<link>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/05/llegadas-de-turistas-a-republica-dominicana-estadisticas-marzo-2014-14-enero-abril-2014-6-89-las-tablas-de-giacomo-di-lauro/</link>
		<comments>http://www.laromanabayahibenews.com/2014/05/llegadas-de-turistas-a-republica-dominicana-estadisticas-marzo-2014-14-enero-abril-2014-6-89-las-tablas-de-giacomo-di-lauro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 20:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de Viaje y Tour Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Hoteles de La Romana–Bayahíbe - AHRB]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR)]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Hoteles y Turismo - ASONAHORES]]></category>
		<category><![CDATA[Bayahíbe - Área Dominicus]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Campo - Altos de Chavón]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía & Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos (US)]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana - Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Wyndham Dominicus]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Puerto Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional del Cibao]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional del Cibao (Santiago de los Caballeros)]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional Las Américas]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de Viajes Tour Operator Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[agosto 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[América Central y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[año bisiesto]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Protegidas y Parques Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Protegidas y Parques Nacionales y etiquetada 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Hoteles La Romana Bayahíbe AHRB]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores)]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional de Hoteles y Turismo República Dominicana ASONAHORES]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona - Pedernales]]></category>
		<category><![CDATA[Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[bimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Chica]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Chica-Juan Dolio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cabarete – Puerto Plata – Costa Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[canadienses]]></category>
		<category><![CDATA[Capitán Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Caribeña]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Central Romana Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Turístico de La Romana - Bayahibe]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB)]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia y Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio & Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad caribeña]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Turística del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Turística en Todo el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crisis turística regional]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros naves mar]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos Caribeños]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[emisores de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[en julio]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos Conciertos Shows Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones adventura viajes]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros (no residentes)]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero 2013]]></category>
		<category><![CDATA[febrero 2014]]></category>
		<category><![CDATA[franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo di Lauro]]></category>
		<category><![CDATA[Higüey]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias - Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Saona]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes y Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Dolio]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Julio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Junio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[La Estancia Golf Resort]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana-Bayahíbe]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguas & Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas a La Romana - Bayahibe]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas julio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas por Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas 2013]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas octubre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas septiembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Llegadas Vía Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emisores de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[mes negativo consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mes Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negativo]]></category>
		<category><![CDATA[news noticias periodico news paper notizie la romana bayahibe verdad publicidad pubblicita promocion promocion hoteles spiagge playas spiaggia excursiones escursioni alberghi hotel live vita nuevas cu]]></category>
		<category><![CDATA[no residentes]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Tabla]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Tabla Llegadas por Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Octubre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Este]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[primer bimestre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Semestre del Año 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Trimestre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Siete Meses de 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Don Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Sanz Souci]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[RD DR Republica Dominicana Dominican Republic Repubblica Dominicana Santo Domingo RB News La Romana Bayahibe News Viaggi turismo escursioni Viajes Turismo excursiones Trip Travel Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Récord de Llegadas para el Mes de Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[récord histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Región Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera Maya – en México]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná – Las Terrenas]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Macorís - Juan Dolio]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa Anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sosúa-Cabarete]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Sur América]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa]]></category>
		<category><![CDATA[tercero mes negativo consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>
		<category><![CDATA[turistas 2013]]></category>
		<category><![CDATA[turistas 2014]]></category>
		<category><![CDATA[turistas año 2013]]></category>
		<category><![CDATA[turistas desde Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas febrero 2014]]></category>
		<category><![CDATA[turistas noviembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[turistas septiembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Undécimo Mes Consecutivo de Récord]]></category>
		<category><![CDATA[US Estados Unidos USA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vía aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes extranjeros]]></category>
